Саитгалина Нурзида Минигалеевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 09.45 - 10.25 | Математика | 21 | 10 класс |
| 4 | 10.40 - 11.20 | Математика | 20 | 9А класс |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Математика | 22 | 8А класс |
| 6 | 12.25 - 13.05 | Математика | 18 | 8Б класс |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 08.40 | Математика | 19 | 6Б класс |
| 3 | 09.45 - 10.25 | Математика | 18 | 8Б класс |
| 4 | 10.40 - 11.20 | Математика | 22 | 8А класс |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 08.40 | Математика | 22 | 6А класс |
| 2 | 08.50 - 09.30 | Математика | 21 | 10 класс |
| 3 | 09.45 - 10.25 | Математика | 18 | 8Б класс |
| 4 | 10.40 - 11.20 | Математика | 22 | 8А класс |
| 6 | 12.25 - 13.05 | Математика (электив) | 21 | 10 класс |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.50 - 09.30 | Математика | 21 | |
| 4 | 10.40 - 11.20 | Математика | 18 | |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Математика | 21 | 10 класс |
| 6 | 12.25 - 13.05 | Математика | 22 | 8А класс |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 08.40 | Математика | 22 | 8А класс |
| 2 | 08.50 - 09.30 | Математика | 21 | 10 класс |
| 4 | 10.40 - 11.20 | Математика | 21 | 10 класс |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Математика | 18 | 8Б класс |